|
联 赛 对 战 表(比赛地点:医学院足球场) | |||||||||||
周次 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 第六轮 | 第七轮 | 第八轮 | 第九轮 | 第十轮 | 第十一轮 |
时间 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 | 4月30日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 6月4日 | 6月11日 | 6月18日 |
4——9 | |||||||||||
5——8 | |||||||||||
12:00-14:00 | 11——7 | 3——6 | 3——8 | 11——5 | 11——3 | 9——3 | 7——3 | 8——11 | 8——9 | 7——8 | |
6——7 | |||||||||||
4月10日 | 4月17日 | 4月24日 | 5月1日 | 5月8日 | 5月15日 | 5月22日 | 5月29日 | 6月5日 | 6月12日 | 6月19日 | |
9:00-11:00 | 2——11 | 10——8 | 12——8 | 1——11 | 10——6 | 1——7 | 7——5 | 1——5 | 7——12 | 6——11 | 5——10 |
11:00-13:00 | 3——10 | 12——6 | 1——10 | 12——10 | 9——7 | 8——6 | 8——4 | 10——11 | 9——10 | 7——10 | 3——12 |
13:00-15:00 | 1——12 | 1——9 | 4——5 | 5——6 | 12——4 | 9——5 | 1——6 | 6——4 | 1——4 | 5——12 | 4——11 |
15:00-17:00 | 3——4 | 11——9 | 4——7 | 1——8 | 10——4 | 11——12 | 9——12 | 5——3 | 1——3 | 6——9 | |
队名序号 | 1 赤那子 | 3 三合富华 | 4 相约 | 5 红色二队(海龙温泉) | 6 夜枭 | 7 70年代 | 8 侨宇 | 9 515快速 | 10 红色一队(金海虹) | 11 红色三队(糖果) | 12 板扎 |
备注: | 1、轮空球队:第二轮,红二;第三轮,70;第四轮,515;第六轮,板扎;第七轮,红一;第八轮,侨宇;第九轮,夜枭;第十轮,相约;第十一轮,赤那子。2、根据人性化原则,富华和515的赛程均不安排周日第一场,请各球队予以理解。3、赛程安排不足之处,尚请各大俱乐部谅解。4、鉴于场地的特殊条件,请各球队克服相关困难,共同举办好本届联赛。5、本赛程安排最终由足球联盟负责解释。 | ||||||||||
制表:慕容一笑 2011年4月12日 |
Copyright © 2011 Www.0852FB.Com All Rights Reserved. 遵义足球联盟 版权所有. |
联盟联系电话:15085528513 QQ:133190852 |
网络技术支持:修因 黔ICP备10003578号 |
网站访问量:188892人次 |